Κλιματιστικό TCL Miracle IΙI Inverter 24000Btu 24CHSD/TPG11I
Original price was: €1.351,10.€1.059,00Η τρέχουσα τιμή είναι: €1.059,00.
Κλιματιστικό TCL C-Fresh Inverter 12000Btu 12CHSD/FAI
Original price was: €1.065,59.€829,00Η τρέχουσα τιμή είναι: €829,00.
Κλιματιστικό TCL C-Fresh Inverter 9000Btu 09CHSD/FAI
Η σειρά C-Fresh της TCL με ψυκτικό υγρό R32, wifi Standard, χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Εγγύηση 10 χρόνια
Original price was: €941,59.€729,00Η τρέχουσα τιμή είναι: €729,00.
100 σε απόθεμα
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής |
TCL |
|---|---|
| Μοντέλο |
C Fresh |
| Διαθεσιμότητα |
1 έως 3 ημέρες |
| Ισχύς Ψύξης / Θέρμανσης |
9000 btu |
Περιγραφή
- Ανανέωση αέρα με το σύστημα εισαγωγής φρέσκου αέρα FreshIN+
- Φίλτρο 4πλής ενέργειας (Βασικό φίλτρο/Αντιβακτηριδιακό φίλτρο Ιόντων Αργύρου/φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης/φίλτρο υψηλής πυκνότητας)
- Τεχνολογία Gentle Wind για δροσιά χωρίς ψυχρά ρεύματα
- 360° Air flow για ροή αέρα σε κάθε γωνιά του χώρου
- Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου
- I-Feel – αισθητήρας θερμοκρασίας τηλεχειριστηρίου
- Wifi Standard
| ΜΟΝΤΕΛΟ | C-Fresh-09CHSD/FAI | ||
|---|---|---|---|
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 2.730(800~3.500) | |
| Btu/h | 9.310(2.730~11.940) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 2.930(1.000~3.900) | |
| Btu/h | 10.000(3.410~13.310) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2.700 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2.700 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 8,5 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α+++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,6 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 111 |
| Θέρμανση | kwh/a | 741 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1,0 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 51/48/42/35/32 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 61 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 41/38/33/27/22 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 51 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 3.8(1.2~8.1) |
| Θέρμανση | Α | 4.0(1.2~9.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 674(240~1.450) |
| Θέρμανση | W | 689(240~1.580) | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.805kg/675/0.544tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 660/660 | |
| Συνδεσεις | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
| Υγρό | Inches | 1/4” | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:15~53/Θέρμανση:-20~30 |
| Εσωτερική | mm | Ψύξη:17~32/Θέρμανση:0~30 | |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 960x316x198 |
| Εξωτερική | mm | 795x305x549 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 13 |
| Εξωτερική | kg | 26,5 | |
