Κλιματιστικό Mitsubishi Electric HR Series Inverter 22000 Btu MSZ/MUZ-HR 60 VF
Original price was: €1.542,00.€1.299,00Η τρέχουσα τιμή είναι: €1.299,00.
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric BT Series Inverter 12000 Btu MSZ/MUZ-ΒΤ 35 VGK
Original price was: €1.010,00.€859,00Η τρέχουσα τιμή είναι: €859,00.
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric HR Series Inverter 24000 Btu MSZ/MUZ-HR 71 VF
Η νέα σειρά κλιματιστικών της MITSUBISHI ELECTRIC διακρίνεται για την υψηλή απόδοση, την χαμηλή κατανάλωση και την κομψότητα στη σχεδίαση.
Με δυνατότητα Wi-Fi ελέγχου (προαιρετικά), προηγμένα φίλτρα καθαρισμού αέρα και το οικολογικό ψυκτικό R32, σου εξασφαλίζει φρέσκο, υγιεινό περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
Original price was: €1.730,00.€1.469,00Η τρέχουσα τιμή είναι: €1.469,00.
100 σε απόθεμα
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής |
Mitsubishi |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης / Θέρμανσης |
24000 btu |
Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Μικρές διαστάσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση ακόμα και σε πολύ μικρούς χώρους
- Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία
- Ενεργειακή κλάση Α++ για ψύξη
- Ενεργειακή κλάση Α+ για θέρμανση
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Εξοικονόμηση ενέργειας Econo Cool
- Λειτουργία Wifi
- Πιστοποίηση Eurovent
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 6.142~24909 |
| SEER | 7 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 355 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2,330 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.638 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.118~30.709 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1755 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 813 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2,440 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1176 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 33/38/44/50 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 923x305x263 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 66 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800×714χ285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 52,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
